长寿区公开选拔镇领导班子副职成员笔试成绩及面试人员名单
党建信息港   2011年9月15日      责任编辑:系统管理员

长寿区公开选拔镇领导班子副职成员笔试成绩及面试人员名单(网上公布).xls

准考证号 笔试成绩   准考证号 笔试成绩  
001 63.00 进入面试 031 69.00 进入面试
002 64.00 进入面试 032 69.00 进入面试
003 67.00 进入面试 033 65.00 进入面试
004 58.00 不合格 034 42.00 不合格
005 67.50 进入面试 035 60.00 进入面试
006 64.50 进入面试 036 66.00 进入面试
007 64.50 进入面试 037 62.00 进入面试
008 64.00 进入面试 038 48.00 不合格
009 71.00 进入面试 039 56.00 不合格
010 63.00 进入面试 040 59.00 不合格
011 65.00 进入面试 041 60.00 进入面试
012 60.00 进入面试 042 65.00 进入面试
013 57.00 不合格 043 58.00 不合格
014 55.50 不合格 044 57.00 不合格
015 59.00 不合格 045 67.00 进入面试
016 65.50 进入面试 046 61.00 进入面试
017 68.00 进入面试 047 64.00 进入面试
018 71.00 进入面试 048 66.00 进入面试
019 57.00 不合格 049 67.00 进入面试
020 60.00 进入面试 050 56.00 不合格
021 59.00 不合格 051 57.00 不合格
022 58.00 不合格 052 64.00 进入面试
023 60.00 进入面试 053 60.00 进入面试
024 64.00 进入面试 054 58.00 不合格
025 64.00 进入面试 055 56.00 不合格
026 56.00 不合格 056 63.00 进入面试
027 66.00 进入面试 057 56.00 不合格
028 63.00 进入面试 058 61.00 进入面试
029 56.00 不合格 059 56.00 不合格
030 55.00 不合格 060 63.00 进入面试
    注:请进入面试的同志于2011年9月18日上午8:00到行政中心9楼917会议室报到,报到时须带上准考证、本人身份证。     (联系电话:023-40230472)

下一条:长寿区纪念建党90年拟表彰的先进基层党组织、优秀共..
 【推荐给好友】 【打印】 【  】 【关闭
网站ICP备案:渝ICP备010019号 关于我们 | 领导致辞 | 自助链接 | 上网须知 | 技术支持
中共重庆市长寿区委组织部主办 网警备案:渝公网备 500221015-00011Copyright 2007 党建信息港 重庆·长寿 All rights reserved